Via Campegna 26780124 NAPOLI
ContattiTel. 081.7621295 Fax. 081.19362277
































| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Penal. |
| 1 | ASD MONTEVOLLEY | 44 | 16 | 15 | 1 | 46 | 5 | 9,20 | 1238 | 851 | 1,45 | 0 |
| 2 | ASDPALLAVOLOPOZZUOLI | 36 | 16 | 12 | 4 | 40 | 21 | 1,90 | 1379 | 1189 | 1,16 | 0 |
| 3 | VOLLEY NAPOLI | 30 | 16 | 10 | 6 | 34 | 23 | 1,48 | 1286 | 1155 | 1,11 | 0 |
| 4 | VBC ISCHIA | 25 | 16 | 9 | 7 | 32 | 30 | 1,07 | 1339 | 1334 | 1,00 | 0 |
| 5 | CRISPINO PARQUET V W | 25 | 16 | 8 | 8 | 31 | 29 | 1,07 | 1268 | 1278 | 0,99 | 0 |
| 6 | PARTENOPE | 22 | 16 | 8 | 8 | 28 | 34 | 0,82 | 1288 | 1353 | 0,95 | 0 |
| 7 | CUS NAPOLI | 17 | 16 | 6 | 10 | 22 | 35 | 0,63 | 1150 | 1266 | 0,91 | 0 |
| 8 | ITALYFT MARECHIARO | 12 | 16 | 3 | 13 | 21 | 42 | 0,50 | 1247 | 1377 | 0,91 | 0 |
| 9 | UMABEN OTTAVIMA | 5 | 16 | 1 | 15 | 10 | 45 | 0,22 | 927 | 1319 | 0,70 | 0 |












| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Penal. |
| 1 | ARES ASD | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 5 | 3,20 | 486 | 393 | 1,24 | 0 |
| 2 | POLISPORTIVA PALMESE | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 | 1,86 | 456 | 403 | 1,13 | 0 |
| 3 | CUS NAPOLI | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1,10 | 468 | 424 | 1,10 | 0 |
| 4 | VITTORIO ALFIERI VOLLEY | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0,00 | 260 | 450 | 0,58 | 0 |